 |

 | Année de construction |  | 2004 |
 | Superficie habitable | | 1850 pi2 (incluant sous-sol) |
 | Superficie terrain | | 5000 pi2 |
 | Étages | | 2 |
 | Nombre de chambres | | 3 |
 | Salle de bain complète | | 2 |
 | Salle d'eau | | 1 |
 | Sous-sol | | aménagé |
 | Revêtement extérieur | | Brique et vinyle |
 | Entrée | | Interlock et asphalte |
 | Garage isolé | | 16 pi x 25 pi |
 | Patio | | 15 pi x 16 pi en fibre de verre |
 | Clôture | | Broche blanche |
 | Fillage (2 prises par pièce) | | Haut-parleur, câble, réseau, téléphone |

|
|
 |
 | École secondaire du Versant |
 | École primaire l'Envollée |
 | Arrêt d'autobus |
 | Accès à l'autoroute 50 |
 | Hôpital de Gatineau |
 | Piste cyclable |
 | Poste de police et caserne de pompier |

|
 | Municipales = 2489$ par année |
 | Scolaires = 482$ par année |

|
|
 |
|